- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-04-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 411321000035575 | 组织机构代码 | MA40UG1M-8 | |
| 统一信用代码 | 91411321MA40UG1M8G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411321MA40UG1M8G | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2017-04-19至2037-04-18 | 核准日期 | 2017-04-19 | |
| 登记机关 | 南阳市南召县市场监督管理局 | 英文名称 | Nanzhao County Yonghefeng Building Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南召县白土岗镇花子岭村 | |||
| 经营范围 |
石子加工、购销**
|
|||